అరామిడ్ నూలు యొక్క సాంకేతిక పారామితులు

వర్గీకరణ మోడల్ లీనియర్ డెన్సిటీ లీనియర్ డెన్సిటీ విచలనం (%)

తన్యత ఆస్తి

తేమ కంటెంట్ (%) చమురు కంటెంట్ (%)
బ్రేకింగ్ పొడుగు (%) బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ (N) బ్రేకింగ్ వేరియేషన్ కోఎఫీషియంట్ (%) స్థితిస్థాపకత యొక్క తన్యత మాడ్యులస్ (GPa)
S48 మీడియం మాడ్యులస్ S482 800 ±3 2.8-3.8 ≥172 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
S482 1000 ±3 2.8-3.8 ≥215 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
S481 1500 ±3 2.8-3.8 ≥307 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
SP482 2000 ±3 2.8-3.8 ≥431 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
SP481 3000 ±3 2.8-3.8 ≥617 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
S58 హై మాడ్యులస్ S581 1500(1610) ±3 2.2-3.2 ≥307 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 3000(3220) ±3 2.2-3.2 ≥615 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 6000(6440) ±3 2.2-3.2 ≥1176 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 7500(8050) ±3 2.2-3.2 ≥1372 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4

పోస్ట్ సమయం: సెప్టెంబర్-22-2022